Ecological Studies > Surveys and Species Lists
Mammals of Highstead
| Type | Common Name | Latin Name |
| Ungulates |
White-tailed Deer |
Odocoileus virginianus
|
| Carnivores |
Eastern Coyote | Canis latrans |
| Red Fox | Vulpes vulpes |
| Raccoon | Procyon lotor |
| Striped Skunk | Mephitis mephitis |
| Bobcat | Lynx rufus |
| Fisher | Martes pennanti |
| Rodents |
Gray Squirrel | Sciurus carolinensis |
| Muskrat | Ondatra zibethicus |
| Woodchuck | Marmota monax |
| Eastern Chipmunk | Tamias striatus |
| White-footed Mouse | Peromyscus leucopus |
| Red Squirrel | Tamiasciurus hudsonicus |
| Rabbits |
Eastern Cottontail | Sylvilagus floridanus |
| Bats |
Little Brown Bat | Myotis lucifugus |
| Opposums |
Virginia Oppossum | Didelphis virginiana |